1,6 TO BIS 3,5 TO FRONTSTAPLER DIESEL/ELEKTRO

1,6 TO BIS 3,5 TO FRONTSTAPLER DIESEL/ELEKTRO

Mietanfrage

technische Details

Technische Daten
Stapler Antrieb Max.
Tonnage
Max.
Hubhöhe
Abmessungen
LxBxH (in m)
Seiten-
schieber
Kabinen-
art
Nicht-
markierende
Reifen
Zinken-
breite Gabelverl.
FSE1,6 – 8001 Elektro 1,6t 3300mm 3,3 * 1,06 * 2,15 Ja Halb Ja 100mm bis 2000mm
FSE2,5 – 8002 Elektro 2,5t 4700mm 3,6 * 1,2 * 2,34 Ja Halb Ja 120mm bis 2000mm
FSE2,5 – 8007 Elektro 2,5t 5000mm FOLGT Ja Halb Ja 100mm bis 2000mm
FSD3,0 – 8004 Diesel 3,0t 5500mm 3,97 * 1,25 * 2,58 Ja Halb Nein 100mm bis 2000mm
FSE3,0 – 8006 Elektro 3,0t 6000mm 3,65 * 1,2 * 2,75 Ja Halb Ja 100mm bis 2000mm
FSE3,5 – 8003 Elektro 3,5t 5500mm 3,75 * 1,2 * 2,6 Ja Voll Ja 120mm bis 2000mm
FSE3,5 – 8005 Elektro 3,5t 6000mm 3,68 * 1,2 * 2,75 Ja Halb Ja 120mm bis 2000mm

weitere Informationen

Ihre Vorteile im Überblick:

– ausschließlich Premium Stapler mit sehr hoher Zuverlässigkeit und einfacher Bedienung
– Elektro-Stapler stets mit nicht markierenden Reifen ausgestattet
– Elektro-Stapler verfügen über ein externes Ladegerät, welches mit 480V die Batterien nachlädt
– mindestens Halbkabine (Front- und Heckscheibe, sowie Dach) verbaut
– Vielzahl an Scheinwerfern an jedem Stapler

Werkzeugleiste Barrierefreiheit